A partir del 1 de enero de 2016, las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se determinarán por aplicación de la siguiente escala, en función del tramo que corresponda a las retribuciones de los empleados de hogar.
Es importante tener en cuenta que para determinar la retribución mensual del empleado de hogar, el importe percibido mensualmente deberá ser incrementado con la parte proporcional de las pagas extraordinarias que tenga derecho a percibir el empleado del hogar.
Tramo | Retribución mensual | Base de cotización |
---|---|---|
1º | Hasta 174,64 | 149,34 €/mes |
2º | Desde 174,65 €/mes hasta 272,80 €/mes | 247,07 €/mes |
3º | Desde 272,81 €/mes hasta 371,10 €/mes | 344,81 €/mes |
4º | Desde 371,11 €/mes hasta 469,30 €/mes | 442,56 €/mes |
5º | Desde 469,31€/mes hasta 567,50 €/mes | 540,30 €/mes |
6º | Desde 567,51 €/mes hasta 665,00 €/mes | 638,05 €/mes |
7º | Desde 665,01 €/mes hasta 764,40 €/mes | 764,40 €/mes |
8º | Desde 764,41 €/mes | 798,56 €/mes |
Desde el año 2014 al año 2018 las retribuciones mensuales y las bases de cotización de esta escala se actualizarán en idéntica proporción al incremento que experimente el salario mínimo interprofesional en cada uno de esos años.